담수화율이 높은 상업용 산업용 RO 멤브레인 역삼투 요소 8040 멤브레인
개요 제품 설명 상세 사진제품 매개변수 일반적인 프로세스 사용 사례 참조FAQ Q: 제품을 어떻게 구매합니까? A: 폐수 발생원, 폐수 발생원,;
기본정보
모델 번호. | BW-8040 |
포렌듀르크메서 | 0.0001 마이크로미터 |
추진력 | 압력 |
색상 | 하얀색 |
배제 | 99.6% |
성능 | 효율적인 여과 |
인증 | CE, RoHS 규제, ISO9001 |
활성화된 영역 | 37제곱미터 |
용량 | 10,000gpd |
급수의 pH 값 | 3-11 |
회수율 | 15% |
유로 폭 | 34 미오 |
운송 패키지 | 단일 상자 |
사양 | RO-멤브란폴리 |
등록 상표 | 벤핏 워터 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8421991000 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
상세한 사진제품 매개변수모델 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 |
mm(인치) | mm(인치) | mm(인치) | mm(인치) | |
이용약관/AGLP-8040 | 1016(40) | 201(7,9) | 29(1.125) | - |
이용약관/AGLP-4040 | 1016(40) | 96(3,8) | 19(0,75) | 27(1,05) |
모델 품목 | 매개변수 | ||||
AGB-8040 | AGB-4040 | AGLP-8040 | AGLP-4040 | ||
매개변수 | 재료 | 방향족 폴리아미드 | |||
구조 | 나선형 상처 | ||||
유효 막 면적(m²) | 37 | 7.6 | 37 | 7.6 | |
입구 그릴 두께(mil) | 34 | ||||
성능 | 테스트 솔루션 | 2000mg/L NaCl | 1500mg/L NaCl | ||
사용압력(MPa) | 1,55 | 1.05 | |||
테스트 온도(°C) | 25 | ||||
휴양(%) | 15% | ||||
PH | 6,5~7 | ||||
투과유량(m3/d)/GPD | 38/10000 | 2000년 7월 6일 | 40/10500 | 2100년 8월 | |
배제(%) | 99,5 | 99,0 | |||
신청 한도 | 최고사용압력((MPa) | 4,1/600 | |||
최대 공급 유량(m3/h)/GPM | 17/75 | 3,6/16 | 17/75 | 3,6/16 | |
공급 온도 범위(°C) | 5~45 | ||||
피드의 PH 범위 | 3~11 | ||||
PH 범위 청소 | 2~12 | ||||
최대 탁도 NTU | 1,0 | ||||
최대. SDI15 | 5 | ||||
레스트클로르콘트롤레 | <0,1 | ||||
최대 압력 강하/요소 | 15 |
AGUA BENIFIT 역삼투막은 높은 담수화율과 안정적인 작동으로 중염도 및 고염도 원수의 담수화를 위해 특별히 설계되었습니다. |