수처리용 상업용 RO 멤브레인 역삼투압
개요 제품 단위당 포장 크기 9.00 cm * 9.00 cm * 32.00 cm 제품 단위당 총 중량 1,000 kg 제품 설명 Nanovela 요소는 고급 자동 롤링 공정을 사용하고 DOW를 수용합니다.;
기본정보
모델 번호. | TW1812 100GPD |
말하기 | 96% 이상 |
조정 | 사용 가능 |
긴 수명 | 3 년 |
더 큰 회복 | 25% |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 45mm*300mm |
등록 상표 | 나는 떠났다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8421219990 |
생산 능력 | 3000000 조각/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 9.00cm * 9.00cm * 32.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
상품 설명
Nanovela 요소는 고급 자동화 롤링 프로세스를 사용하고 DOW FILMTECTM 멤브레인을 핵심 구성 요소로 사용합니다. Nanovela Element의 장기 성능은 안정적입니다.
물은 인간 생활의 필수적인 부분이며 학교나 대학과 같은 곳에서는 깨끗한 식수를 마시는 것이 가장 중요합니다. 사무실 공간, 소규모 산업체, 병원, 쇼핑몰 등 상업 시설의 일일 식수 요구량을 충족합니다. Nanovela는 용해된 염분을 95% 이상 유지하면서 더 높은 회수율과 더 낮은 에너지 소비를 제공하는 Ro 멤브레인을 사용하여 설계된 TW 시리즈 주거용 수처리 시스템을 보유하고 있습니다.
역삼투막의 작동 원리
역삼투 시스템은 고압을 사용하여 반투과성 역삼투막 요소를 통해 물을 강제로 통과시킵니다. RO 멤브레인은 물이 통과할 수 있는 작은 기공을 포함하는 두꺼운 폴리아미드 필름으로 만들어집니다. RO 멤브레인 요소의 기공 크기는 응용 분야에 따라 0.1~5,000나노미터(nm) 사이에서 달라질 수 있습니다. RO 멤브레인의 기공은 미네랄 및 염분과 같은 유기 화합물을 보유할 수 있을 만큼 작지만 물 분자는 통과할 수 있습니다. 이는 질병을 유발하는 병원균과 박테리아를 물에서 걸러낼 수 있을 만큼 다공성이고 제한적인 역삼투막에도 적용됩니다.모델 | 성능 | 시험 조건 | |||||||
최소 염분 거부율(%) | 퍼미트플루스(GPD/L/H) | 지름 (관세) | 긴 (관세) | 프뤼프드럭(PSI/Mpa) | 테스트 온도(°C/F) | 시험 용액의 pH 값 | 시험 용액의 농도 | 복구율(단일 요소) % | |
TW-1812-50 | ≥96% | 50(7,9) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-75 | ≥96% | 75(12) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-100 | ≥96% | 100(16) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-150 | ≥96% | 150(24) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-2812-300 | ≥96% | 300(45) | 2.8 | 12 | 80(0,55) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-3012-400 | ≥96% | 400(63) | 삼 | 12 | 80(0,55) | 25(77) | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내