RO 수처리 시스템을 위한 Bw-4040 저압 산업용/상업용 역삼투 RO 멤브레인
제품단위당 포장크기 109.00cm * 11.00cm * 11.00cm 제품단위당 총중량 3,800kg BW-4040 RO 정수장용 저압 역삼투 RO 멤브레인;
기본정보
모델 번호. | BW-4040-LP |
용량 | 2400GPD |
보장하다 | 3 년 |
재작업 | 5000TDS |
시험불안 | 225psi |
회수율 | 15% |
애플리케이션 | 산업용 및 상업용 정수기 |
마케팅 유형 | 일반제품 |
비디오 종료 제어 | 제공 |
일의 압박감 | 225psi-600psi |
고객 서비스 제공 | 비디오 기술지원, 온라인 지원 |
사양 | BW-4040-LP |
등록 상표 | 다이나모/OEM/ODM |
기원 | 중국 저장성 항저우 시 |
HS 코드 | 8421991000 |
생산 능력 | 14000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 109.00cm * 11.00cm * 11.00cm. 제품 단위당 총 중량: 3,800kg상품 설명
BW-4040 산업용/상업용 RO 정수장용 저압 역삼투 RO 멤브레인역삼투막은 다양한 액체 분리에 사용될 수 있습니다. 현재 가장 일반적으로 사용되는 역삼투막은 가교방향족 폴리아미드 역삼투막이다. 일반적으로 m-페닐렌디아민과 염화트리메소일은 다공성 폴리술폰 기반 막 표면의 계면 축중합에 사용됩니다.
하이나모컴퍼니는 18년 동안 역삼투압 및 나노여과막 요소를 연구개발, 제조, 서비스해 온 전문 생산업체로서 분리막 제조 핵심기술을 보유하고 있습니다. 회사는 ISO90001 및 14001 시스템 인증을 획득했으며 자사 제품은 NSF, RoHS, REACH, SVHC 및 기타 표준을 충족했으며 많은 국가와 지역으로 수출됩니다.
제품 사양
일반 | 생산 유량 GPD(m3/d) | 안정적인 거부율 | 작동 압력 | 회수율 |
4040-LP | 2400(9,1) | 99.5% | 225psi(15bar) | 15% |
4040-ULP | 2400(9,1) | 99,2% | 150psi(10bar) | 15% |
4040-XLP | 2400(9,1) | 98.5% | 100psi(7bar) | 15% |
8040-LP | 10500(40) | 99.5% | 225psi(15bar) | 15% |
8040-ULP | 10500(40) | 99,2% | 150psi(10bar) | 15% |
8040-XLP | 10500(40) | 98.5% | 100psi(7bar) | 15% |
LP(저압) | ULP(초저압) | XLP(초저압) | |
시험 조건 | 2000ppm NaCl 용액 적용 압력: 225psi 25°C(77F) 작동 온도 15% 페미에이트 회수율 6.5-7.5 PH 범위 | 1500ppm NaCl 용액 150psi 적용 압력 25°C(77F) 작동 온도 15% 페미에이트 회수율 6.5-7.5 PH 범위 | 1500ppm NaCl 용액 100psi 적용 압력 25°C(77F) 작동 온도 15% 페미에이트 회수율 6.5-7.5 PH 범위 |
일반 | 구성: 저압 나선형 멤브레인 폴리머: 복합 폴리아미드 멤브레인-O-링: EPDM |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내